UV-Laser-Logo-Graveur für Apple Phone Glas-Kunststoff-Keramik-Markierung
Der von der Markierungssoftware gesteuerte Autofokus markiert automatisch unterschiedliche Werte auf unterschiedlichen E
Basisinformation.
Modell Nr. | CKD-PLUV-3/5, V21.10 |
Laserwellenlänge | Tiefes Ultraviolett |
Laserklassifizierung | Halbleiterlaser |
Typ | Halbleiter-Laserbeschriftungsmaschine |
Markierungsmethode | Markierung scannen |
Versanddatum | 3-7 Werktage nach Zahlung |
Wasserkühler | mit |
Markierungsbereich | Optional: 100*100mm/200*200mm |
Fokus Weg | Autofokus |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | CE bestanden, Europa/Asien/Amerika-Standard |
Warenzeichen | CKD-LASER |
Herkunft | Shenzhen, China |
HS-Code | 8486204900 |
Produktionskapazität | 200 Set/Monat |
Produktbeschreibung
Der von der Markierungssoftware gesteuerte Autofokus markiert automatisch unterschiedliche Werte auf verschiedenen Ebenen. MARKIERUNGSMATERIAL Fast alle Arten von Materialien, einschließlich Metall und Nichtmetall: Metall: Edelstahl, Kupfer, Aluminium, Gold, Silber, Titan, Legierung usw. Nichtmetall : Glas, Baumwolle, Achat, Jade, Leder, Porzellan, Acryl, ABS, PVC, Acryl (nicht transparent), EP, HDPE, PC, Kunststofflegierung, Tinte und Lackoberfläche usw. Das Markierungsergebnis ist präzise, glatt und ohne BrennenZum Beispiel: Markieren auf Gemüse und Obst:Zum Beispiel: KekseMit drei Punkt-Fokussuchern können Sie den Fokus mit der Steuerbox steuern, wenn Sie die Funktion des Autofokus per Software nicht nutzen möchten.Einfach an der Oberseite einstecken Z-Achsen-Säule zur guten Installation der Maschine. Im Vergleich zum manuellen Fokus ist der Autofokus viel schneller, genauer und bequemer. Ohne diese Funktion ist es schwierig, schnell den richtigen Fokus zu finden. CKD-PLUV-3/5 kann auf transparentem Material und hochreflektierendem Material gravieren und schadet dem Laser nicht, wie z. B. Glas, Acryl, Farbmarkierung auf verspiegeltem Edelstahl: CKD- PLUV-3/5 kann glatter, klarer, ohne Rauch und ohne Geruch auf Kunststoff drucken und unterstützt automatisch QR- oder Barcode-Codes: KONFIGUTATIONParameter | Einheit | CKD-PLUV-3 | CKD-PLUV-3 | Anmerkung |
Laserquelle | UV-Laser | |||
Laserleistung | nm | 3W | ||
Markierungsbereich | mm | 100*100 | 100*100/150*150 | optionaler Bereich für 5W |
Konzentrieren Sie sich | * Handlich und E-Fokus* Mit doppeltem roten Punkt zum Fokussieren* Unterstützt Vorschau | |||
Steuerplatine | BJJCZ | Original | ||
Markierungssoftware | EzCad2 | Aktualisieren Sie die neue Version während der gesamten Lebensdauer | ||
Wasserkühler | Mit | |||
Bruttogewicht | KG | 80 | ||
Packungsgröße | cm | 1/2: 82*53*922/2: 64*33*51 | Zwei Pakete |
CERTIFICATESAFTER SERVICE* Passed CE and FDA, located Shenzhen China, fast shipping speed.* Buring and continually checking 24 hours before shipping, ensure each machine is excellent quality* Professional technical engineers inspect the processing.* Experenced FAE for after-sale consulting about marking practical application.* 12 months guarantee, main parts shall be changed free of charge if there is any problem during the warranty.* Support customized for specific application, such as automatic marking system and extension procedure.CONTACT US / ONLINE SERVICE:Send your inquiry by following message box, we will get an artificial feedback immidiately:
An uns senden